Orden | Fecha | Nombre de Evento | Club | Presidente | Cel | Modo |
---|---|---|---|---|---|---|
1ra. Fecha | 27/Feb | EXTREME RACE 2.0 | Club de Ciclismo BTO | Patricio Benítez Sosa | 0981 886920 |
|
2da Fecha | 03/Apr | Copa Caaguazú | Team Caaguazú Riders | Rosa Elizabet Paredez | 0975 346880 |
|
3ra Fecha | 08/May | Rally República | REPUBLICA BIKE TEAM | Gonzalo Fernandez Ruiz Diaz | 0992 704710 |
|
4ta Fecha | 05/Jun | RURAL BIKE San José | Club Pedaleros Sanjosianos | Kevin Candia | 0994 218363 |
|
5ta. Fecha | 28/Aug | Desafío del Tapiracuai | Santani Bike Team - SBT | Fernando Franco - Noelo | 0971 742342 |
|
6ta. Fecha | 25/Sep | COPA URCi | URCi | Reinaldo Fernández | 0981 613740 |
|
7ma. Fecha | 30/Oct | Desafío al YBYTYRUZU | CIRCULO GUAIREÑO DE CICLISMO | Miguel Riquelme | 0975491071 |
|
Puntajes de eventos por Categoría. Se establece la categoría por edad de cada uno de los corredores para mayor igualdad de condiciones dentro de la competencia.
ConsultarResultados de los eventos realizados a lo largo del campeonato URCI 2018. Registrados por tiempo mediante una empresa externa encargada del control.
ConsultarLos eventos son desarrollados en los diferentes circuitos mas accidentados especial para MTB, tratando siempre de mejorar tanto en exigencia y entrelazados entre vegetacion y paisajes.
Mostrar mas..