Orden | Fecha | Nombre de Evento | Club | Presidente | Cel | Modo |
---|---|---|---|---|---|---|
1ra. Fecha | 05/Mar | Desafío TPA | Club Ciclista TPA | Federico Méndez | 0984 854147 | |
2da. Fecha | 14/May | Copa Caaguazú | Team Caaguazú Riders | Alcides Ortíz Fernandez | 0984 134544 | |
3ra. Fecha | 04/Jun | Rural Bike II | Club Pedaleros Sanjosianos | Kevin Candia | 0994 218363 | |
4ta. Fecha | 20/Aug | COPA URCi | URCi | Reinaldo Fernandez | 0981 613740 | |
5ta. Fecha | 05/Nov | Desafío Carapegua | DAN1 PRO EVENTOS | EVENTOS |
Puntajes de eventos por Categoría. Se establece la categoría por edad de cada uno de los corredores para mayor igualdad de condiciones dentro de la competencia.
ConsultarResultados de los eventos realizados a lo largo del campeonato URCI 2018. Registrados por tiempo mediante una empresa externa encargada del control.
ConsultarLos eventos son desarrollados en los diferentes circuitos mas accidentados especial para MTB, tratando siempre de mejorar tanto en exigencia y entrelazados entre vegetacion y paisajes.
Mostrar mas..